TEST Phase 16B2 100
Live standings
Phase 16B2 Test Center · 9/14/2026
Singles · 3 games
Last updated: Sep 15, 1:40 AM · Auto-refresh every 45s
| Pos | Lane | Bowler | Games | Avg | Total | +/- 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Phase16B2 Bowler 002 | 3 | 404 | 1212 | +612 |
| 2 | 3 | Phase16B2 Bowler 003 | 3 | 401 | 1203 | +603 |
| 3 | 4 | Phase16B2 Bowler 004 | 3 | 398 | 1194 | +594 |
| 4 | 5 | Phase16B2 Bowler 005 | 3 | 395 | 1185 | +585 |
| 5 | 6 | Phase16B2 Bowler 006 | 3 | 392 | 1176 | +576 |
| 6 | 7 | Phase16B2 Bowler 007 | 3 | 389 | 1167 | +567 |
| 7 | 8 | Phase16B2 Bowler 008 | 3 | 386 | 1158 | +558 |
| 8 | 9 | Phase16B2 Bowler 009 | 3 | 383 | 1149 | +549 |
| 9 | 10 | Phase16B2 Bowler 010 | 3 | 380 | 1140 | +540 |
| 10 | 11 | Phase16B2 Bowler 011 | 3 | 377 | 1131 | +531 |
| 11 | 12 | Phase16B2 Bowler 012 | 3 | 374 | 1122 | +522 |
| 12 | 13 | Phase16B2 Bowler 013 | 3 | 371 | 1113 | +513 |
| 13 | 14 | Phase16B2 Bowler 014 | 3 | 368 | 1104 | +504 |
| 14 | 15 | Phase16B2 Bowler 015 | 3 | 365 | 1095 | +495 |
| 15 | 16 | Phase16B2 Bowler 016 | 3 | 362 | 1086 | +486 |
| 16 | 17 | Phase16B2 Bowler 017 | 3 | 359 | 1077 | +477 |
| 17 | 18 | Phase16B2 Bowler 018 | 3 | 356 | 1068 | +468 |
| 18 | 19 | Phase16B2 Bowler 019 | 3 | 353 | 1059 | +459 |
| 19 | 20 | Phase16B2 Bowler 020 | 3 | 350 | 1050 | +450 |
| 20 | 1 | Phase16B2 Bowler 021 | 3 | 347 | 1041 | +441 |
| 21 | 2 | Phase16B2 Bowler 022 | 3 | 344 | 1032 | +432 |
| 22 | 3 | Phase16B2 Bowler 023 | 3 | 341 | 1023 | +423 |
| 23 | 4 | Phase16B2 Bowler 024 | 3 | 338 | 1014 | +414 |
| 24 | 5 | Phase16B2 Bowler 025 | 3 | 335 | 1005 | +405 |
| 25 | 6 | Phase16B2 Bowler 026 | 3 | 332 | 996 | +396 |
| 26 | 7 | Phase16B2 Bowler 027 | 3 | 329 | 987 | +387 |
| 27 | 1 | Phase16B2 Bowler 001 | 3 | 328 | 984 | +384 |
| 28 | 8 | Phase16B2 Bowler 028 | 3 | 326 | 978 | +378 |
| 29 | 9 | Phase16B2 Bowler 029 | 3 | 323 | 969 | +369 |
| 30 | 10 | Phase16B2 Bowler 030 | 3 | 320 | 960 | +360 |
| 31 | 11 | Phase16B2 Bowler 031 | 3 | 317 | 951 | +351 |
| 32 | 12 | Phase16B2 Bowler 032 | 3 | 314 | 942 | +342 |
| 33 | 13 | Phase16B2 Bowler 033 | 3 | 311 | 933 | +333 |
| 34 | 14 | Phase16B2 Bowler 034 | 3 | 308 | 924 | +324 |
| 35 | 15 | Phase16B2 Bowler 035 | 3 | 305 | 915 | +315 |
| 36 | 16 | Phase16B2 Bowler 036 | 3 | 302 | 906 | +306 |
| 37 | 17 | Phase16B2 Bowler 037 | 3 | 299 | 897 | +297 |
| 38 | 18 | Phase16B2 Bowler 038 | 3 | 296 | 888 | +288 |
| 39 | 19 | Phase16B2 Bowler 039 | 3 | 293 | 879 | +279 |
| 40 | 20 | Phase16B2 Bowler 040 | 3 | 290 | 870 | +270 |
| 41 | 1 | Phase16B2 Bowler 041 | 3 | 287 | 861 | +261 |
| 42 | 2 | Phase16B2 Bowler 042 | 3 | 284 | 852 | +252 |
| 43 | 3 | Phase16B2 Bowler 043 | 3 | 281 | 843 | +243 |
| 44 | 4 | Phase16B2 Bowler 044 | 3 | 278 | 834 | +234 |
| 45 | 5 | Phase16B2 Bowler 045 | 3 | 275 | 825 | +225 |
| 46 | 6 | Phase16B2 Bowler 046 | 3 | 272 | 816 | +216 |
| 47 | 7 | Phase16B2 Bowler 047 | 3 | 269 | 807 | +207 |
| 48 | 8 | Phase16B2 Bowler 048 | 3 | 266 | 798 | +198 |
| 49 | 9 | Phase16B2 Bowler 049 | 3 | 263 | 789 | +189 |
| 50 | 10 | Phase16B2 Bowler 050 | 3 | 260 | 780 | +180 |
| 51 | 11 | Phase16B2 Bowler 051 | 3 | 257 | 771 | +171 |
| 52 | 12 | Phase16B2 Bowler 052 | 3 | 254 | 762 | +162 |
| 53 | 13 | Phase16B2 Bowler 053 | 3 | 251 | 753 | +153 |
| 54 | 14 | Phase16B2 Bowler 054 | 3 | 248 | 744 | +144 |
| 55 | 15 | Phase16B2 Bowler 055 | 3 | 245 | 735 | +135 |
| 56 | 16 | Phase16B2 Bowler 056 | 3 | 242 | 726 | +126 |
| 57 | 17 | Phase16B2 Bowler 057 | 3 | 239 | 717 | +117 |
| 58 | 18 | Phase16B2 Bowler 058 | 3 | 236 | 708 | +108 |
| 59 | 19 | Phase16B2 Bowler 059 | 3 | 233 | 699 | +99 |
| 60 | 20 | Phase16B2 Bowler 060 | 3 | 230 | 690 | +90 |
| 61 | 1 | Phase16B2 Bowler 061 | 3 | 227 | 681 | +81 |
| 62 | 2 | Phase16B2 Bowler 062 | 3 | 224 | 672 | +72 |
| 63 | 3 | Phase16B2 Bowler 063 | 3 | 221 | 663 | +63 |
| 64 | 4 | Phase16B2 Bowler 064 | 3 | 218 | 654 | +54 |
| 65 | 5 | Phase16B2 Bowler 065 | 3 | 215 | 645 | +45 |
| 66 | 6 | Phase16B2 Bowler 066 | 3 | 212 | 636 | +36 |
| 67 | 7 | Phase16B2 Bowler 067 | 3 | 209 | 627 | +27 |
| 68 | 8 | Phase16B2 Bowler 068 | 3 | 206 | 618 | +18 |
| 69 | 9 | Phase16B2 Bowler 069 | 3 | 203 | 609 | +9 |
| 70 | 10 | Phase16B2 Bowler 070 | 3 | 200 | 600 | E |
| 71 | 11 | Phase16B2 Bowler 071 | 3 | 197 | 591 | -9 |
| 72 | 12 | Phase16B2 Bowler 072 | 3 | 194 | 582 | -18 |
| 73 | 13 | Phase16B2 Bowler 073 | 3 | 191 | 573 | -27 |
| 74 | 14 | Phase16B2 Bowler 074 | 3 | 188 | 564 | -36 |
| 75 | 15 | Phase16B2 Bowler 075 | 3 | 185 | 555 | -45 |
| 76 | 16 | Phase16B2 Bowler 076 | 3 | 182 | 546 | -54 |
| 77 | 17 | Phase16B2 Bowler 077 | 3 | 179 | 537 | -63 |
| 78 | 18 | Phase16B2 Bowler 078 | 3 | 176 | 528 | -72 |
| 79 | 19 | Phase16B2 Bowler 079 | 3 | 173 | 519 | -81 |
| 80 | 20 | Phase16B2 Bowler 080 | 3 | 170 | 510 | -90 |
| 81 | 1 | Phase16B2 Bowler 081 | 3 | 167 | 501 | -99 |
| 82 | 2 | Phase16B2 Bowler 082 | 3 | 164 | 492 | -108 |
| 83 | 3 | Phase16B2 Bowler 083 | 3 | 161 | 483 | -117 |
| 84 | 4 | Phase16B2 Bowler 084 | 3 | 158 | 474 | -126 |
| 85 | 5 | Phase16B2 Bowler 085 | 3 | 155 | 465 | -135 |
| 86 | 6 | Phase16B2 Bowler 086 | 3 | 152 | 456 | -144 |
| 87 | 7 | Phase16B2 Bowler 087 | 3 | 149 | 447 | -153 |
| 88 | 8 | Phase16B2 Bowler 088 | 3 | 146 | 438 | -162 |
| 89 | 9 | Phase16B2 Bowler 089 | 3 | 143 | 429 | -171 |
| 90 | 10 | Phase16B2 Bowler 090 | 3 | 140 | 420 | -180 |
| 91 | 11 | Phase16B2 Bowler 091 | 3 | 137 | 411 | -189 |
| 92 | 12 | Phase16B2 Bowler 092 | 3 | 134 | 402 | -198 |
| 93 | 13 | Phase16B2 Bowler 093 | 3 | 131 | 393 | -207 |
| 94 | 14 | Phase16B2 Bowler 094 | 3 | 128 | 384 | -216 |
| 95 | 15 | Phase16B2 Bowler 095 | 3 | 125 | 375 | -225 |
| 96 | 16 | Phase16B2 Bowler 096 | 3 | 122 | 366 | -234 |
| 97 | 17 | Phase16B2 Bowler 097 | 3 | 119 | 357 | -243 |
| 98 | 18 | Phase16B2 Bowler 098 | 3 | 116 | 348 | -252 |
| 99 | 19 | Phase16B2 Bowler 099 | 3 | 113 | 339 | -261 |
| 100 | 20 | Phase16B2 Bowler 100 | 2 | 115 | 230 | -170 |
Refreshed 5:26:46 AM · Powered by BowlRank