TEST Phase 16B2 200
Live standings
Phase 16B2 Test Center · 9/14/2026
Singles · 3 games
Last updated: Sep 15, 1:40 AM · Auto-refresh every 45s
| Pos | Lane | Bowler | Games | Avg | Total | +/- 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Phase16B2 Bowler 002 | 3 | 704 | 2112 | +1512 |
| 2 | 3 | Phase16B2 Bowler 003 | 3 | 701 | 2103 | +1503 |
| 3 | 4 | Phase16B2 Bowler 004 | 3 | 698 | 2094 | +1494 |
| 4 | 5 | Phase16B2 Bowler 005 | 3 | 695 | 2085 | +1485 |
| 5 | 6 | Phase16B2 Bowler 006 | 3 | 692 | 2076 | +1476 |
| 6 | 7 | Phase16B2 Bowler 007 | 3 | 689 | 2067 | +1467 |
| 7 | 8 | Phase16B2 Bowler 008 | 3 | 686 | 2058 | +1458 |
| 8 | 9 | Phase16B2 Bowler 009 | 3 | 683 | 2049 | +1449 |
| 9 | 10 | Phase16B2 Bowler 010 | 3 | 680 | 2040 | +1440 |
| 10 | 11 | Phase16B2 Bowler 011 | 3 | 677 | 2031 | +1431 |
| 11 | 12 | Phase16B2 Bowler 012 | 3 | 674 | 2022 | +1422 |
| 12 | 13 | Phase16B2 Bowler 013 | 3 | 671 | 2013 | +1413 |
| 13 | 14 | Phase16B2 Bowler 014 | 3 | 668 | 2004 | +1404 |
| 14 | 15 | Phase16B2 Bowler 015 | 3 | 665 | 1995 | +1395 |
| 15 | 16 | Phase16B2 Bowler 016 | 3 | 662 | 1986 | +1386 |
| 16 | 17 | Phase16B2 Bowler 017 | 3 | 659 | 1977 | +1377 |
| 17 | 18 | Phase16B2 Bowler 018 | 3 | 656 | 1968 | +1368 |
| 18 | 19 | Phase16B2 Bowler 019 | 3 | 653 | 1959 | +1359 |
| 19 | 20 | Phase16B2 Bowler 020 | 3 | 650 | 1950 | +1350 |
| 20 | 1 | Phase16B2 Bowler 021 | 3 | 647 | 1941 | +1341 |
| 21 | 2 | Phase16B2 Bowler 022 | 3 | 644 | 1932 | +1332 |
| 22 | 3 | Phase16B2 Bowler 023 | 3 | 641 | 1923 | +1323 |
| 23 | 4 | Phase16B2 Bowler 024 | 3 | 638 | 1914 | +1314 |
| 24 | 5 | Phase16B2 Bowler 025 | 3 | 635 | 1905 | +1305 |
| 25 | 6 | Phase16B2 Bowler 026 | 3 | 632 | 1896 | +1296 |
| 26 | 7 | Phase16B2 Bowler 027 | 3 | 629 | 1887 | +1287 |
| 27 | 8 | Phase16B2 Bowler 028 | 3 | 626 | 1878 | +1278 |
| 28 | 9 | Phase16B2 Bowler 029 | 3 | 623 | 1869 | +1269 |
| 29 | 10 | Phase16B2 Bowler 030 | 3 | 620 | 1860 | +1260 |
| 30 | 11 | Phase16B2 Bowler 031 | 3 | 617 | 1851 | +1251 |
| 31 | 12 | Phase16B2 Bowler 032 | 3 | 614 | 1842 | +1242 |
| 32 | 13 | Phase16B2 Bowler 033 | 3 | 611 | 1833 | +1233 |
| 33 | 14 | Phase16B2 Bowler 034 | 3 | 608 | 1824 | +1224 |
| 34 | 15 | Phase16B2 Bowler 035 | 3 | 605 | 1815 | +1215 |
| 35 | 16 | Phase16B2 Bowler 036 | 3 | 602 | 1806 | +1206 |
| 36 | 17 | Phase16B2 Bowler 037 | 3 | 599 | 1797 | +1197 |
| 37 | 18 | Phase16B2 Bowler 038 | 3 | 596 | 1788 | +1188 |
| 38 | 19 | Phase16B2 Bowler 039 | 3 | 593 | 1779 | +1179 |
| 39 | 20 | Phase16B2 Bowler 040 | 3 | 590 | 1770 | +1170 |
| 40 | 1 | Phase16B2 Bowler 041 | 3 | 587 | 1761 | +1161 |
| 41 | 2 | Phase16B2 Bowler 042 | 3 | 584 | 1752 | +1152 |
| 42 | 3 | Phase16B2 Bowler 043 | 3 | 581 | 1743 | +1143 |
| 43 | 4 | Phase16B2 Bowler 044 | 3 | 578 | 1734 | +1134 |
| 44 | 5 | Phase16B2 Bowler 045 | 3 | 575 | 1725 | +1125 |
| 45 | 6 | Phase16B2 Bowler 046 | 3 | 572 | 1716 | +1116 |
| 46 | 7 | Phase16B2 Bowler 047 | 3 | 569 | 1707 | +1107 |
| 47 | 8 | Phase16B2 Bowler 048 | 3 | 566 | 1698 | +1098 |
| 48 | 9 | Phase16B2 Bowler 049 | 3 | 563 | 1689 | +1089 |
| 49 | 10 | Phase16B2 Bowler 050 | 3 | 560 | 1680 | +1080 |
| 50 | 11 | Phase16B2 Bowler 051 | 3 | 557 | 1671 | +1071 |
| 51 | 12 | Phase16B2 Bowler 052 | 3 | 554 | 1662 | +1062 |
| 52 | 13 | Phase16B2 Bowler 053 | 3 | 551 | 1653 | +1053 |
| 53 | 14 | Phase16B2 Bowler 054 | 3 | 548 | 1644 | +1044 |
| 54 | 15 | Phase16B2 Bowler 055 | 3 | 545 | 1635 | +1035 |
| 55 | 16 | Phase16B2 Bowler 056 | 3 | 542 | 1626 | +1026 |
| 56 | 17 | Phase16B2 Bowler 057 | 3 | 539 | 1617 | +1017 |
| 57 | 18 | Phase16B2 Bowler 058 | 3 | 536 | 1608 | +1008 |
| 58 | 19 | Phase16B2 Bowler 059 | 3 | 533 | 1599 | +999 |
| 59 | 20 | Phase16B2 Bowler 060 | 3 | 530 | 1590 | +990 |
| 60 | 1 | Phase16B2 Bowler 001 | 3 | 528 | 1584 | +984 |
| 61 | 1 | Phase16B2 Bowler 061 | 3 | 527 | 1581 | +981 |
| 62 | 2 | Phase16B2 Bowler 062 | 3 | 524 | 1572 | +972 |
| 63 | 3 | Phase16B2 Bowler 063 | 3 | 521 | 1563 | +963 |
| 64 | 4 | Phase16B2 Bowler 064 | 3 | 518 | 1554 | +954 |
| 65 | 5 | Phase16B2 Bowler 065 | 3 | 515 | 1545 | +945 |
| 66 | 6 | Phase16B2 Bowler 066 | 3 | 512 | 1536 | +936 |
| 67 | 7 | Phase16B2 Bowler 067 | 3 | 509 | 1527 | +927 |
| 68 | 8 | Phase16B2 Bowler 068 | 3 | 506 | 1518 | +918 |
| 69 | 9 | Phase16B2 Bowler 069 | 3 | 503 | 1509 | +909 |
| 70 | 10 | Phase16B2 Bowler 070 | 3 | 500 | 1500 | +900 |
| 71 | 11 | Phase16B2 Bowler 071 | 3 | 497 | 1491 | +891 |
| 72 | 12 | Phase16B2 Bowler 072 | 3 | 494 | 1482 | +882 |
| 73 | 13 | Phase16B2 Bowler 073 | 3 | 491 | 1473 | +873 |
| 74 | 14 | Phase16B2 Bowler 074 | 3 | 488 | 1464 | +864 |
| 75 | 15 | Phase16B2 Bowler 075 | 3 | 485 | 1455 | +855 |
| 76 | 16 | Phase16B2 Bowler 076 | 3 | 482 | 1446 | +846 |
| 77 | 17 | Phase16B2 Bowler 077 | 3 | 479 | 1437 | +837 |
| 78 | 18 | Phase16B2 Bowler 078 | 3 | 476 | 1428 | +828 |
| 79 | 19 | Phase16B2 Bowler 079 | 3 | 473 | 1419 | +819 |
| 80 | 20 | Phase16B2 Bowler 080 | 3 | 470 | 1410 | +810 |
| 81 | 1 | Phase16B2 Bowler 081 | 3 | 467 | 1401 | +801 |
| 82 | 2 | Phase16B2 Bowler 082 | 3 | 464 | 1392 | +792 |
| 83 | 3 | Phase16B2 Bowler 083 | 3 | 461 | 1383 | +783 |
| 84 | 4 | Phase16B2 Bowler 084 | 3 | 458 | 1374 | +774 |
| 85 | 5 | Phase16B2 Bowler 085 | 3 | 455 | 1365 | +765 |
| 86 | 6 | Phase16B2 Bowler 086 | 3 | 452 | 1356 | +756 |
| 87 | 7 | Phase16B2 Bowler 087 | 3 | 449 | 1347 | +747 |
| 88 | 8 | Phase16B2 Bowler 088 | 3 | 446 | 1338 | +738 |
| 89 | 9 | Phase16B2 Bowler 089 | 3 | 443 | 1329 | +729 |
| 90 | 10 | Phase16B2 Bowler 090 | 3 | 440 | 1320 | +720 |
| 91 | 11 | Phase16B2 Bowler 091 | 3 | 437 | 1311 | +711 |
| 92 | 12 | Phase16B2 Bowler 092 | 3 | 434 | 1302 | +702 |
| 93 | 13 | Phase16B2 Bowler 093 | 3 | 431 | 1293 | +693 |
| 94 | 14 | Phase16B2 Bowler 094 | 3 | 428 | 1284 | +684 |
| 95 | 15 | Phase16B2 Bowler 095 | 3 | 425 | 1275 | +675 |
| 96 | 16 | Phase16B2 Bowler 096 | 3 | 422 | 1266 | +666 |
| 97 | 17 | Phase16B2 Bowler 097 | 3 | 419 | 1257 | +657 |
| 98 | 18 | Phase16B2 Bowler 098 | 3 | 416 | 1248 | +648 |
| 99 | 19 | Phase16B2 Bowler 099 | 3 | 413 | 1239 | +639 |
| 100 | 20 | Phase16B2 Bowler 100 | 3 | 410 | 1230 | +630 |
| 101 | 1 | Phase16B2 Bowler 101 | 3 | 407 | 1221 | +621 |
| 102 | 2 | Phase16B2 Bowler 102 | 3 | 404 | 1212 | +612 |
| 103 | 3 | Phase16B2 Bowler 103 | 3 | 401 | 1203 | +603 |
| 104 | 4 | Phase16B2 Bowler 104 | 3 | 398 | 1194 | +594 |
| 105 | 5 | Phase16B2 Bowler 105 | 3 | 395 | 1185 | +585 |
| 106 | 6 | Phase16B2 Bowler 106 | 3 | 392 | 1176 | +576 |
| 107 | 7 | Phase16B2 Bowler 107 | 3 | 389 | 1167 | +567 |
| 108 | 8 | Phase16B2 Bowler 108 | 3 | 386 | 1158 | +558 |
| 109 | 9 | Phase16B2 Bowler 109 | 3 | 383 | 1149 | +549 |
| 110 | 10 | Phase16B2 Bowler 110 | 3 | 380 | 1140 | +540 |
| 111 | 11 | Phase16B2 Bowler 111 | 3 | 377 | 1131 | +531 |
| 112 | 12 | Phase16B2 Bowler 112 | 3 | 374 | 1122 | +522 |
| 113 | 13 | Phase16B2 Bowler 113 | 3 | 371 | 1113 | +513 |
| 114 | 14 | Phase16B2 Bowler 114 | 3 | 368 | 1104 | +504 |
| 115 | 15 | Phase16B2 Bowler 115 | 3 | 365 | 1095 | +495 |
| 116 | 16 | Phase16B2 Bowler 116 | 3 | 362 | 1086 | +486 |
| 117 | 17 | Phase16B2 Bowler 117 | 3 | 359 | 1077 | +477 |
| 118 | 18 | Phase16B2 Bowler 118 | 3 | 356 | 1068 | +468 |
| 119 | 19 | Phase16B2 Bowler 119 | 3 | 353 | 1059 | +459 |
| 120 | 20 | Phase16B2 Bowler 120 | 3 | 350 | 1050 | +450 |
| 121 | 1 | Phase16B2 Bowler 121 | 3 | 347 | 1041 | +441 |
| 122 | 2 | Phase16B2 Bowler 122 | 3 | 344 | 1032 | +432 |
| 123 | 3 | Phase16B2 Bowler 123 | 3 | 341 | 1023 | +423 |
| 124 | 4 | Phase16B2 Bowler 124 | 3 | 338 | 1014 | +414 |
| 125 | 5 | Phase16B2 Bowler 125 | 3 | 335 | 1005 | +405 |
| 126 | 6 | Phase16B2 Bowler 126 | 3 | 332 | 996 | +396 |
| 127 | 7 | Phase16B2 Bowler 127 | 3 | 329 | 987 | +387 |
| 128 | 8 | Phase16B2 Bowler 128 | 3 | 326 | 978 | +378 |
| 129 | 9 | Phase16B2 Bowler 129 | 3 | 323 | 969 | +369 |
| 130 | 10 | Phase16B2 Bowler 130 | 3 | 320 | 960 | +360 |
| 131 | 11 | Phase16B2 Bowler 131 | 3 | 317 | 951 | +351 |
| 132 | 12 | Phase16B2 Bowler 132 | 3 | 314 | 942 | +342 |
| 133 | 13 | Phase16B2 Bowler 133 | 3 | 311 | 933 | +333 |
| 134 | 14 | Phase16B2 Bowler 134 | 3 | 308 | 924 | +324 |
| 135 | 15 | Phase16B2 Bowler 135 | 3 | 305 | 915 | +315 |
| 136 | 16 | Phase16B2 Bowler 136 | 3 | 302 | 906 | +306 |
| 137 | 17 | Phase16B2 Bowler 137 | 3 | 299 | 897 | +297 |
| 138 | 18 | Phase16B2 Bowler 138 | 3 | 296 | 888 | +288 |
| 139 | 19 | Phase16B2 Bowler 139 | 3 | 293 | 879 | +279 |
| 140 | 20 | Phase16B2 Bowler 140 | 3 | 290 | 870 | +270 |
| 141 | 1 | Phase16B2 Bowler 141 | 3 | 287 | 861 | +261 |
| 142 | 2 | Phase16B2 Bowler 142 | 3 | 284 | 852 | +252 |
| 143 | 3 | Phase16B2 Bowler 143 | 3 | 281 | 843 | +243 |
| 144 | 4 | Phase16B2 Bowler 144 | 3 | 278 | 834 | +234 |
| 145 | 5 | Phase16B2 Bowler 145 | 3 | 275 | 825 | +225 |
| 146 | 6 | Phase16B2 Bowler 146 | 3 | 272 | 816 | +216 |
| 147 | 7 | Phase16B2 Bowler 147 | 3 | 269 | 807 | +207 |
| 148 | 8 | Phase16B2 Bowler 148 | 3 | 266 | 798 | +198 |
| 149 | 9 | Phase16B2 Bowler 149 | 3 | 263 | 789 | +189 |
| 150 | 10 | Phase16B2 Bowler 150 | 3 | 260 | 780 | +180 |
| 151 | 11 | Phase16B2 Bowler 151 | 3 | 257 | 771 | +171 |
| 152 | 12 | Phase16B2 Bowler 152 | 3 | 254 | 762 | +162 |
| 153 | 13 | Phase16B2 Bowler 153 | 3 | 251 | 753 | +153 |
| 154 | 14 | Phase16B2 Bowler 154 | 3 | 248 | 744 | +144 |
| 155 | 15 | Phase16B2 Bowler 155 | 3 | 245 | 735 | +135 |
| 156 | 16 | Phase16B2 Bowler 156 | 3 | 242 | 726 | +126 |
| 157 | 17 | Phase16B2 Bowler 157 | 3 | 239 | 717 | +117 |
| 158 | 18 | Phase16B2 Bowler 158 | 3 | 236 | 708 | +108 |
| 159 | 19 | Phase16B2 Bowler 159 | 3 | 233 | 699 | +99 |
| 160 | 20 | Phase16B2 Bowler 160 | 3 | 230 | 690 | +90 |
| 161 | 1 | Phase16B2 Bowler 161 | 3 | 227 | 681 | +81 |
| 162 | 2 | Phase16B2 Bowler 162 | 3 | 224 | 672 | +72 |
| 163 | 3 | Phase16B2 Bowler 163 | 3 | 221 | 663 | +63 |
| 164 | 4 | Phase16B2 Bowler 164 | 3 | 218 | 654 | +54 |
| 165 | 5 | Phase16B2 Bowler 165 | 3 | 215 | 645 | +45 |
| 166 | 6 | Phase16B2 Bowler 166 | 3 | 212 | 636 | +36 |
| 167 | 7 | Phase16B2 Bowler 167 | 3 | 209 | 627 | +27 |
| 168 | 8 | Phase16B2 Bowler 168 | 3 | 206 | 618 | +18 |
| 169 | 9 | Phase16B2 Bowler 169 | 3 | 203 | 609 | +9 |
| 170 | 10 | Phase16B2 Bowler 170 | 3 | 200 | 600 | E |
| 171 | 11 | Phase16B2 Bowler 171 | 3 | 197 | 591 | -9 |
| 172 | 12 | Phase16B2 Bowler 172 | 3 | 194 | 582 | -18 |
| 173 | 13 | Phase16B2 Bowler 173 | 3 | 191 | 573 | -27 |
| 174 | 14 | Phase16B2 Bowler 174 | 3 | 188 | 564 | -36 |
| 175 | 15 | Phase16B2 Bowler 175 | 3 | 185 | 555 | -45 |
| 176 | 16 | Phase16B2 Bowler 176 | 3 | 182 | 546 | -54 |
| 177 | 17 | Phase16B2 Bowler 177 | 3 | 179 | 537 | -63 |
| 178 | 18 | Phase16B2 Bowler 178 | 3 | 176 | 528 | -72 |
| 179 | 19 | Phase16B2 Bowler 179 | 3 | 173 | 519 | -81 |
| 180 | 20 | Phase16B2 Bowler 180 | 3 | 170 | 510 | -90 |
| 181 | 1 | Phase16B2 Bowler 181 | 3 | 167 | 501 | -99 |
| 182 | 2 | Phase16B2 Bowler 182 | 3 | 164 | 492 | -108 |
| 183 | 3 | Phase16B2 Bowler 183 | 3 | 161 | 483 | -117 |
| 184 | 4 | Phase16B2 Bowler 184 | 3 | 158 | 474 | -126 |
| 185 | 5 | Phase16B2 Bowler 185 | 3 | 155 | 465 | -135 |
| 186 | 6 | Phase16B2 Bowler 186 | 3 | 152 | 456 | -144 |
| 187 | 7 | Phase16B2 Bowler 187 | 3 | 149 | 447 | -153 |
| 188 | 8 | Phase16B2 Bowler 188 | 3 | 146 | 438 | -162 |
| 189 | 9 | Phase16B2 Bowler 189 | 3 | 143 | 429 | -171 |
| 190 | 10 | Phase16B2 Bowler 190 | 3 | 140 | 420 | -180 |
| 191 | 11 | Phase16B2 Bowler 191 | 3 | 137 | 411 | -189 |
| 192 | 12 | Phase16B2 Bowler 192 | 3 | 134 | 402 | -198 |
| 193 | 13 | Phase16B2 Bowler 193 | 3 | 131 | 393 | -207 |
| 194 | 14 | Phase16B2 Bowler 194 | 3 | 128 | 384 | -216 |
| 195 | 15 | Phase16B2 Bowler 195 | 3 | 125 | 375 | -225 |
| 196 | 16 | Phase16B2 Bowler 196 | 3 | 122 | 366 | -234 |
| 197 | 17 | Phase16B2 Bowler 197 | 3 | 119 | 357 | -243 |
| 198 | 18 | Phase16B2 Bowler 198 | 3 | 116 | 348 | -252 |
| 199 | 19 | Phase16B2 Bowler 199 | 3 | 113 | 339 | -261 |
| 200 | 20 | Phase16B2 Bowler 200 | 2 | 115 | 230 | -170 |
Refreshed 5:26:42 AM · Powered by BowlRank