← WYBT #70
Standings
Standings are by Junior Gold division · 2026–2027
Junior Gold qualifier
Games 1–6 · scratch
U16 Boys (5)
| Place | Bowler | Division | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Bogard | U16 Boys | 179 | 166 | 138 | 222 | 195 | 133 | 1033 | Advancer |
| 2 | Lucas Wronski | U16 Boys | 179 | 134 | 149 | 212 | 198 | 153 | 1025 | Next eligible |
| 3 | Ethan Louie | U16 Boys | 173 | 155 | 165 | 164 | 151 | 181 | 989 | |
| 4 | Dylan wastag | U16 Boys | 149 | 202 | 117 | 177 | 153 | 160 | 958 | |
| 5 | Izak J Evjen | U16 Boys | 134 | 107 | 163 | 121 | 146 | 101 | 772 |
U18 Boys (7)
| Place | Bowler | Division | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Dietzman | U18 Boys | 257 | 226 | 159 | 193 | 187 | 195 | 1217 | Advancer |
| 2 | Kei Westfall | U18 Boys | 244 | 189 | 216 | 194 | 157 | 207 | 1207 | Advancer |
| 3 | James Boedecker | U18 Boys | 205 | 140 | 187 | 214 | 231 | 204 | 1181 | |
| 4 | Blake Barndollar | U18 Boys | 144 | 163 | 192 | 169 | 179 | 210 | 1057 | |
| 5 | Jake Bennett | U18 Boys | 207 | 149 | 182 | 191 | 158 | 160 | 1047 | |
| 6 | Nathen Huckstorf | U18 Boys | 212 | 119 | 191 | 127 | 200 | 151 | 1000 | |
| 7 | Seth Sider | U18 Boys | 200 | 168 | 119 | 161 | 203 | 136 | 987 |
U18 Girls (4)
| Place | Bowler | Division | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Butterfield | U18 Girls | 168 | 166 | 202 | 148 | 166 | 165 | 1015 | Advancer |
| 2 | Riley Dudek | U18 Girls | 144 | 156 | 213 | 171 | 137 | 144 | 965 | Alternate |
| 3 | Isabel Evjen | U18 Girls | 151 | 131 | 178 | 168 | 139 | 191 | 958 | |
| 4 | Addysen Stahl | U18 Girls | 151 | 202 | 155 | 116 | 169 | 132 | 925 |
U12/U14 Boys (4)
Combined group · original divisions: U12 Boys, U14 Boys
| Place | Bowler | Division | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Martinez | U12 Boys | 219 | 130 | 171 | 160 | 166 | 179 | 1025 | Advancer |
| 2 | Bryson Cavanaugh | U14 Boys | 167 | 186 | 136 | 170 | 189 | 153 | 1001 | Alternate |
| 3 | Benjamin McNally | U14 Boys | 187 | 168 | 175 | 177 | 154 | 121 | 982 | |
| 4 | Landon Barritt | U14 Boys | 158 | 132 | 182 | 175 | 117 | 103 | 867 |