Season races
Boys Scratch
Player of the Year
| Rank | Bowler | Points | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Sachs | 174 | 1 |
| 2 | Henry Vater | 166.5 | 1 |
| 3 | Joseph Gracyalny | 161.6 | 1 |
| 4 | Levi Gabrielse | 156.3 | 1 |
| 5 | Isaiah cornell | 150.9 | 1 |
Rookie of the Year
| Rank | Bowler | Points | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah cornell | 150.9 | 1 |
| 2 | Esteban Lang | 38.5 | 1 |
| 3 | Blake Barndollar | 25 | 1 |
| 4 | Carsen Hollenbeck | 25 | 1 |
| 5 | Carter Polenz | 25 | 1 |
Girls Scratch
Player of the Year
| Rank | Bowler | Points | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | RaeAnne Kalsto | 155 | 1 |
| 2 | Addison Kohl | 123.2 | 1 |
| 3 | Makenna Morales | 103 | 1 |
| 4 | Jordyn Norvell | 81.5 | 1 |
| 5 | Hanna Hale | 58.9 | 1 |
Rookie of the Year
| Rank | Bowler | Points | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Butterfield | 35.4 | 1 |
| 2 | Kylee Jackson | 25 | 1 |
Handicap
Player of the Year
| Rank | Bowler | Points | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Martinez | 161.5 | 1 |
| 2 | Ty Portzen | 146.6 | 1 |
| 3 | Benjamin McNally | 137.1 | 1 |
| 4 | Lucas Wronski | 127 | 1 |
| 5 | Wyatt Glenn | 116.4 | 1 |
Rookie of the Year
| Rank | Bowler | Points | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Hamm | 93.9 | 1 |
| 2 | Sophia Boettcer | 82.2 | 1 |
| 3 | Landon Barritt | 70.2 | 1 |
| 4 | Zaiden Johnson | 45.4 | 1 |
| 5 | Isabel Evjen | 32.7 | 1 |
Leaderboards · Boys Scratch
| Rank | Bowler | Points | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Sachs | 174 | 1 |
| 2 | Henry Vater | 166.47 | 1 |
| 3 | Joseph Gracyalny | 161.56 | 1 |
| 4 | Levi Gabrielse | 156.34 | 1 |
| 5 | Isaiah Cornell | 150.88 | 1 |
| 6 | Wyatt Walker | 145.22 | 1 |
| 7 | Jayden Kenney | 139.38 | 1 |
| 8 | Lucas Casanta | 133.38 | 1 |
| 9 | Brett Biondo | 127.25 | 1 |
| 10 | Hudson Knopow | 120.98 | 1 |
| 11 | Ian Kloss | 114.6 | 1 |
| 12 | Clark Bonnewell | 108.12 | 1 |
| 13 | Robert Dietzman | 101.53 | 1 |
| 14 | Drake Kalkopf | 94.85 | 1 |
| 15 | Kei Westfall | 88.08 | 1 |
| 16 | Aiden Scott | 81.22 | 1 |
| 17 | Drake Gibson | 74.29 | 1 |
| 18 | Dawson Kohl | 67.27 | 1 |
| 19 | James Boedecker | 60.19 | 1 |
| 20 | Andrew Plotz | 53.04 | 1 |
| 21 | Andrew Rossini | 45.82 | 1 |
| 22 | Esteban Lang | 38.53 | 1 |
| 23 | Logan Egnoski | 31.18 | 1 |
| 24 | Aubin Williams | 25 | 1 |
| 25 | Austin Mason | 25 | 1 |
| 26 | Blake Barndollar | 25 | 1 |
| 27 | Brayden Schmechel | 25 | 1 |
| 28 | Carsen Hollenbeck | 25 | 1 |
| 29 | Carson Steiner | 25 | 1 |
| 30 | Carter Polenz | 25 | 1 |
| 31 | Donovan Shira | 25 | 1 |
| 32 | Drew Koalenz | 25 | 1 |
| 33 | Dylan wastag | 25 | 1 |
| 34 | Ethan Louie | 25 | 1 |
| 35 | Jake Bennett | 25 | 1 |
| 36 | Joseph Blonski | 25 | 1 |
| 37 | Landon Kelling | 25 | 1 |
| 38 | Lawson Sperbeck | 25 | 1 |
| 39 | Maddox Brown | 25 | 1 |
| 40 | Michael Rossini | 25 | 1 |
| 41 | Nathen Huckstorf | 25 | 1 |
| 42 | Noah Schimke | 25 | 1 |
| 43 | Norman Hareng | 25 | 1 |
| 44 | Preston Hubacz | 25 | 1 |
| 45 | Riley Bogard | 25 | 1 |
| 46 | Rylan Voyles | 25 | 1 |
| 47 | Seth Sider | 25 | 1 |
| 48 | Xavier Neidert | 25 | 1 |
| 49 | Zacharey Cornell | 25 | 1 |
Season events
Official results link to each event's Final Results page
- WYBT #70Final Results →
Sun, Aug 30, 2026 · Milwaukee, WI· Official